Ligue Simulé ProActif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé ProActif


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
-50%
Le deal à ne pas rater :
[Adhérents Fnac] -50% Casque Pro Gaming HyperX Cloud Alpha Noire et ...
49.99 € 99.99 €
Voir le deal

 

 Classement de l'Est

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
- Philipp - #74
Admin
- Philipp - #74


Nombre de messages : 519
Age : 30
Localisation : Montréal
Joueur préféré : Kopitar
DG de : Los Angeles King
Date d'inscription : 04/11/2007

Classement de l'Est Empty
MessageSujet: Classement de l'Est   Classement de l'Est Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:39

Ici va être le classement de l'est.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesprosactifs.forumgaming.fr
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

Classement de l'Est Empty
MessageSujet: Re: Classement de l'Est   Classement de l'Est Icon_minitimeMer 14 Nov - 22:01

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Ottawa Senators Classement de l'Est 82617 10 6 3 1 0 13 ,650 29 25 15,15 71,43 6-3-1-0 2-0-1-0 4-3-0-0
*New York Rangers Classement de l'Est 149766 10 5 3 2 0 12 ,600 25 24 13,89 79,07 5-3-2-0 3-1-1-0 2-2-1-0
*Carolina Hurricanes Classement de l'Est 291853 9 5 4 0 0 10 ,556 30 22 16,13 73,08 5-4-0-0 3-3-0-0 2-1-0-0
*Boston Bruins Classement de l'Est 72819 7 6 1 0 0 12 ,857 26 15 18,18 83,33 6-1-0-0 6-1-0-0 0-0-0-0
*Montreal Canadiens Classement de l'Est 177790 11 5 4 0 2 12 ,545 35 32 32,26 80,43 5-3-0-2 3-1-0-2 2-3-0-0
*New York Islanders Classement de l'Est 914255 8 4 2 1 1 10 ,625 20 19 10,71 80,00 4-2-1-1 2-0-0-0 2-2-1-1
*Buffalo Sabres Classement de l'Est 124577 8 4 3 0 1 9 ,563 21 18 14,29 84,85 4-3-0-1 2-2-0-0 2-1-0-1
*Atlanta Thrashers Classement de l'Est 613799 9 4 4 0 1 9 ,500 22 25 22,58 93,62 4-4-0-1 3-1-0-0 1-3-0-1
Washington Capitals Classement de l'Est 20294 8 3 2 1 2 9 ,563 27 27 22,22 80,00 3-2-1-2 2-0-1-1 1-2-0-1
Philadelphia Flyers Classement de l'Est 392410 4 4 0 0 0 8 1,000 14 8 11,76 80,00 4-0-0-0 2-0-0-0 2-0-0-0
Tampa Bay Lightning Classement de l'Est 295284 8 4 4 0 0 8 ,500 23 25 23,08 79,17 4-4-0-0 2-0-0-0 2-4-0-0
Toronto Maple Leafs Classement de l'Est 638582 7 3 2 1 1 8 ,571 23 21 10,71 69,23 3-2-1-1 1-1-0-0 2-1-1-1
Pittsburgh Penguins Classement de l'Est 156363 4 3 1 0 0 6 ,750 12 7 15,79 100,0 3-1-0-0 2-1-0-0 1-0-0-0
Florida Panthers Classement de l'Est 525964 9 3 6 0 0 6 ,333 16 21 12,12 89,47 3-6-0-0 2-3-0-0 1-3-0-0
New Jersey Devils Classement de l'Est 376302 5 2 1 1 1 6 ,600 12 13 14,81 75,00 2-1-1-1 1-0-0-0 1-1-1-1
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement de l'Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» classement est
» Classement de la LNH
» Classement de l'Ouest

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé ProActif :: Classement-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser