Ligue Simulé ProActif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé ProActif


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 Statistique Saison

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
- Philipp - #74
Admin
- Philipp - #74


Nombre de messages : 519
Age : 30
Localisation : Montréal
Joueur préféré : Kopitar
DG de : Los Angeles King
Date d'inscription : 04/11/2007

Statistique Saison Empty
MessageSujet: Statistique Saison   Statistique Saison Icon_minitimeMar 6 Nov - 17:43

Ici va être les statistique de la saison.
Revenir en haut Aller en bas
https://lesprosactifs.forumgaming.fr
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

Statistique Saison Empty
MessageSujet: Re: Statistique Saison   Statistique Saison Icon_minitimeMer 14 Nov - 22:03

50 meilleur attaquant

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Ray Whitney Statistique Saison 291853 7 1 9 10 5 4 0 3 3 0 0 0 24 4,2 83,3 0 5 16 19 5 2 -3 1 7 1 4 0 0 7,5
L Chris Kunitz Statistique Saison 266752 7 5 5 10 4 4 2 2 4 0 0 0 27 18,5 33,3 1 11 15 18 1 3 2 2 7 3 3 0 0 8,2
R Alex Kovalev Statistique Saison 177790 8 4 6 10 3 2 1 3 4 0 0 0 26 15,4 0 1 1 13 18 4 1 -3 2 8 1 2 0 0 7,7
C Daymond Langkow Statistique Saison 664807 7 4 5 9 7 2 1 0 1 0 0 0 26 15,4 56,9 0 0 6 18 6 0 -6 1 7 2 3 0 0 7,2
C Mats Sundin Statistique Saison 638582 6 4 5 9 4 6 1 1 2 0 0 0 27 14,8 61 1 2 11 20 6 0 -6 3 6 1 3 0 0 7,8
R Dany Heatley Statistique Saison 82617 8 4 5 9 -3 6 2 1 3 0 0 0 29 13,8 0 0 18 15 19 8 4 -4 5 8 2 2 0 0 7,8
C Patrick Marleau Statistique Saison 188260 6 4 5 9 -1 0 1 2 3 0 0 0 24 16,7 50,5 0 3 7 19 2 1 -1 3 6 2 6 0 0 7,5
R Todd Bertuzzi Statistique Saison 266752 7 3 6 9 4 10 3 2 5 0 0 0 18 16,7 100, 1 6 14 20 8 1 -7 2 7 1 4 0 0 7,2
C Saku Koivu Statistique Saison 177790 8 5 3 8 3 10 3 1 4 0 0 0 21 23,8 56 1 2 8 18 4 0 -4 5 8 2 3 0 0 6,8
R Marek Svatos Statistique Saison 149766 8 5 3 8 2 2 1 1 2 0 0 0 21 23,8 60,0 0 7 15 16 8 1 -7 2 8 2 6 0 0 7,2
L Andrew Brunette Statistique Saison 819790 7 2 6 8 3 0 0 2 2 0 0 0 10 20,0 100 0 5 8 13 5 4 -1 1 7 2 3 0 0 7,0
R Viktor Kozlov Statistique Saison 20294 6 2 6 8 -1 0 0 2 2 0 0 0 14 14,3 50,0 0 5 13 20 4 0 -4 3 6 2 3 0 0 7,5
C Scott Gomez Statistique Saison 149766 8 3 5 8 6 10 0 1 1 1 0 1 22 13,6 51,2 1 3 12 18 5 0 -5 1 8 2 3 0 0 7,3
L Martin Straka Statistique Saison 819790 8 3 5 8 -1 0 1 0 1 0 0 0 23 13,0 0 1 4 10 17 9 1 -8 4 8 1 5 0 0 7,2
C Chris Drury Statistique Saison 149766 8 3 5 8 1 2 1 2 3 0 0 0 19 15,8 55,8 1 9 8 18 5 2 -3 4 8 2 4 0 0 7,2
C Joe Sakic Statistique Saison 819790 8 3 5 8 -2 8 0 1 1 0 0 0 21 14,3 70 1 5 14 19 10 1 -9 3 8 1 6 0 0 7,2
L Bryan Smolinski Statistique Saison 177790 8 4 4 8 1 0 1 3 4 0 0 0 30 13,3 54 0 8 11 18 9 3 -6 1 8 1 2 0 0 7,2
R Trent Hunter Statistique Saison 914255 7 1 7 8 4 0 0 2 2 0 0 0 16 6,3 20 0 21 13 20 7 14 7 4 7 1 2 0 0 8,1
R Marian Gaborik Statistique Saison 66722 7 3 5 8 -2 6 0 3 3 0 0 0 23 13,0 33 1 10 10 20 6 4 -2 3 7 2 5 0 0 7,5
R Patrice Bergeron Statistique Saison 72819 5 4 4 8 10 4 0 0 0 0 0 0 16 25,0 46,7 2 7 6 19 2 1 -1 1 5 3 5 0 0 8,2
L Geoff Sanderson Statistique Saison 834715 6 3 4 7 2 4 1 2 3 0 0 0 15 20,0 100, 0 2 10 18 7 1 -6 0 6 1 4 0 0 5,8
L Rick Nash Statistique Saison 853245 6 4 3 7 2 4 0 2 2 0 0 0 30 13,3 100, 0 7 10 19 2 3 1 3 6 1 4 0 0 8,1
R Maxim Afinogenov Statistique Saison 124577 6 3 4 7 2 8 0 2 2 0 0 0 17 17,6 0 1 2 9 19 5 3 -2 1 6 2 4 0 0 7,1
L Ryan Smyth Statistique Saison 149766 8 2 5 7 4 0 0 3 3 0 0 0 23 8,7 36,2 0 13 16 20 6 7 1 3 8 1 4 0 0 7,8
C Eric Staal Statistique Saison 291853 7 4 3 7 1 6 0 1 1 0 0 0 22 18,2 57,0 1 6 9 19 4 1 -3 0 7 2 2 0 0 7,4
C Ryan Getzlaf Statistique Saison 266752 7 1 6 7 1 6 0 5 5 0 0 0 13 7,7 60,9 0 16 5 19 4 15 11 0 7 1 4 0 0 7,4
L Ladislav Nagy Statistique Saison 188260 6 3 4 7 2 2 3 1 4 0 0 0 17 17,6 50,0 0 8 8 19 1 0 -1 2 6 3 4 0 0 7,5
R Milan Hejduk Statistique Saison 819790 8 3 4 7 4 0 1 0 1 0 0 0 11 27,3 100 0 2 8 15 5 0 -5 5 8 2 4 0 0 7,0
L *Andrei Kostitsyn Statistique Saison 177790 8 2 5 7 2 4 0 1 1 0 0 0 19 10,5 100 0 1 5 14 1 0 -1 1 8 1 3 0 0 6,8
C Marc Savard Statistique Saison 72819 5 4 3 7 9 2 0 1 1 0 0 0 14 28,6 47,3 1 1 7 17 6 0 -6 4 5 2 4 0 0 7,2
L Alex Tanguay Statistique Saison 613799 7 2 5 7 -4 2 1 1 2 0 0 0 19 10,5 75,0 0 5 12 16 6 1 -5 1 7 1 2 0 0 7,1
C Matt Cullen Statistique Saison 834715 6 3 4 7 -1 0 1 3 4 0 0 0 15 20,0 47,4 0 3 2 16 5 0 -5 2 6 2 5 0 0 6,8
R Steve Sullivan Statistique Saison 342965 7 3 4 7 0 2 0 1 1 0 0 0 27 11,1 50,0 0 5 8 18 3 0 -3 1 7 1 3 0 0 7,7
C Brad Richards Statistique Saison 295284 6 2 5 7 0 0 1 1 2 0 0 0 13 15,4 45,5 0 5 2 20 1 3 2 2 6 1 4 0 0 7,3
C Mike Comrie Statistique Saison 914255 7 3 3 6 3 2 0 1 1 0 0 0 15 20,0 42 2 6 4 16 0 0 0 3 7 2 2 0 0 7,5
C *Anze Kopitar Statistique Saison 188260 6 2 4 6 2 0 1 1 2 0 0 0 15 13,3 54,9 0 4 8 16 4 0 -4 8 6 1 2 0 0 7,5
D Bryan McCabe Statistique Saison 638582 6 1 5 6 2 2 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 0 18 5 27 4 13 9 4 6 1 2 0 0 8,1
L Marco Sturm Statistique Saison 72819 5 3 3 6 9 2 1 0 1 0 0 0 19 15,8 0 1 4 6 17 3 2 -1 0 5 1 2 0 0 7,6
C *Paul Stastny Statistique Saison 819790 8 4 2 6 3 2 1 2 3 0 0 0 21 19,0 48 0 2 6 15 3 1 -2 3 8 2 2 0 0 7,0
R Jaromir Jagr Statistique Saison 819790 8 3 3 6 0 8 0 2 2 0 0 0 23 13,0 33 0 6 10 17 5 3 -2 0 8 2 4 0 0 7,2
R Scott Walker Statistique Saison 291853 7 5 1 6 4 0 1 0 1 0 0 0 25 20,0 25,0 0 6 11 17 7 2 -5 7 7 3 3 0 0 7,5
L Ville Peltonen Statistique Saison 525964 7 4 2 6 0 4 0 0 0 0 0 0 21 19,0 33,3 0 6 7 15 6 0 -6 1 7 2 4 0 0 7,0
L Fredrik Modin Statistique Saison 853245 6 2 4 6 2 2 1 1 2 0 0 0 15 13,3 50,0 1 5 7 16 4 2 -2 0 6 1 2 0 0 7,0
C Mike Modano Statistique Saison 842318 6 3 3 6 2 0 2 0 2 0 0 0 23 13,0 64 1 4 9 19 3 0 -3 1 6 1 4 0 0 7,5
C Joe Thornton Statistique Saison 533333 6 2 4 6 2 0 2 0 2 0 1 1 23 8,7 42,4 1 5 5 20 4 2 -2 5 6 2 3 0 0 7,5
C Chris Higgins Statistique Saison 177790 8 3 3 6 3 4 0 1 1 0 0 0 21 14,3 45 0 4 12 13 3 0 -3 0 8 2 3 0 0 6,1
R Steve Bernier Statistique Saison 188260 6 3 3 6 -1 2 1 2 3 0 0 0 23 13,0 50,0 0 17 11 18 7 8 1 2 6 3 5 0 0 7,6
R Marian Hossa Statistique Saison 613799 6 3 3 6 -1 4 0 2 2 1 0 1 15 20,0 50,0 1 11 10 19 6 3 -3 4 6 2 2 0 0 7,6
L Alexander Ovechkin Statistique Saison 20294 6 4 2 6 -3 4 1 1 2 1 0 1 21 19,0 33,3 2 7 12 21 3 6 3 5 6 2 2 0 0 8,0
R David Vyborny Statistique Saison 853245 6 4 2 6 3 0 1 1 2 0 0 0 19 21,1 28,6 1 6 9 16 6 0 -6 6 6 2 5 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

Statistique Saison Empty
MessageSujet: Re: Statistique Saison   Statistique Saison Icon_minitimeMer 14 Nov - 22:04

Et les gardiens

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Biron Statistique Saison 72819 3 0 0 0 3 0 0 0 101 96,2 1 1,33 4 10,00
Marc-André Fleury Statistique Saison 156363 3 0 0 0 3 0 0 0 75 93,8 0 1,67 5 8,33
Ryan Miller Statistique Saison 124577 6 0 0 0 4 2 0 0 152 93,3 0 1,84 11 8,33
Marty Turco Statistique Saison 842318 6 0 0 0 3 3 0 0 145 92,9 1 1,85 11 7,83
Kari Lehtonen Statistique Saison 664807 6 0 0 0 4 2 0 0 140 92,7 1 1,83 11 8,00
Rick DiPietro Statistique Saison 914255 7 0 0 0 4 2 0 1 175 92,1 0 2,12 15 8,71
Dominik Hasek Statistique Saison 8212 6 0 0 0 2 3 0 1 147 91,9 0 2,15 13 7,83
Niklas Backstrom Statistique Saison 66722 7 0 1 1 2 5 0 0 177 91,7 0 2,31 16 7,86
Tomas Vokoun Statistique Saison 525964 7 0 0 0 2 5 0 0 171 91,4 1 2,31 16 7,57
Jean-Sébastien Giguère Statistique Saison 266752 7 0 0 0 5 2 0 0 157 91,3 0 2,14 15 7,71
Henrik Lundqvist Statistique Saison 149766 8 0 0 0 4 3 1 0 204 91,1 1 2,49 20 7,88
Roberto Luongo Statistique Saison 784329 5 0 0 0 2 2 0 1 120 90,9 0 2,38 12 7,80
Manny Fernandez Statistique Saison 392410 5 0 0 0 5 0 0 0 109 90,8 0 2,17 11 7,40
Ray Emery Statistique Saison 82617 8 0 0 0 4 3 1 0 184 89,8 0 2,61 21 7,25
*Carey Price Statistique Saison 177790 8 0 0 0 3 3 0 2 192 89,7 1 2,70 22 7,50
Miikka Kiprusoff Statistique Saison 613799 7 0 0 0 4 2 0 1 168 89,4 0 2,82 20 7,29
Evgeny Nabokov Statistique Saison 533333 6 0 1 1 2 3 0 1 150 89,3 1 2,98 18 7,17
Dan Cloutier Statistique Saison 188260 6 0 0 0 3 1 1 1 155 89,1 0 3,11 19 6,83
José Theodore Statistique Saison 819790 8 0 0 0 4 3 0 1 160 88,9 0 2,48 20 6,75
Marc Denis Statistique Saison 295284 5 0 0 0 2 3 0 0 127 88,8 0 3,21 16 6,60
David Aebischer Statistique Saison 533880 7 0 0 0 2 4 0 1 159 88,8 0 2,82 20 6,86
Pascal Leclaire Statistique Saison 853245 6 0 0 0 4 0 1 1 123 88,5 0 2,62 16 6,83
Dwayne Roloson Statistique Saison 834715 6 0 0 0 2 4 0 0 135 88,2 0 3,02 18 6,50
Olaf Kölzig Statistique Saison 20294 6 0 1 1 2 1 1 2 139 88,0 0 3,05 19 6,33
Cam Ward Statistique Saison 291853 7 0 1 1 3 4 0 0 143 87,7 0 2,86 20 6,57
Chris Mason Statistique Saison 342965 7 0 0 0 1 5 1 0 170 87,6 0 3,44 24 6,00
Nikolai Khabibulin Statistique Saison 770118 5 0 1 1 1 4 0 0 126 87,5 0 3,61 18 6,20
Martin Brodeur Statistique Saison 376302 4 0 0 0 1 1 1 1 82 87,2 0 2,87 12 6,25
Manny Legace Statistique Saison 513587 5 0 0 0 1 3 0 1 106 86,2 0 3,33 17 5,60
Vesa Toskala Statistique Saison 638582 4 0 1 1 0 1 0 1 67 84,8 0 3,36 12 5,50
Andrew Raycroft Statistique Saison 638582 4 0 0 0 2 1 1 0 39 84,8 1 2,78 7 5,75
Johan Holmqvist Statistique Saison 295284 1 0 0 0 0 1 0 0 22 84,6 0 3,93 4 5,00
Ilya Bryzgalov Statistique Saison 266752 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Brent Johnson Statistique Saison 20294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Al Montoya Statistique Saison 149766 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Chris Osgood Statistique Saison 8212 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Ty Conklin Statistique Saison 156363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Vitaly Kolesnik Statistique Saison 82617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Fredrik Norrena Statistique Saison 853245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Nolan Schaefer Statistique Saison 66722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Peter Budaj Statistique Saison 819790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Mikael Tellqvist Statistique Saison 533880 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Craig Anderson FLA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Brent Krahn Statistique Saison 664807 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Martin Gerber Statistique Saison 82617 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Kevin Weekes Statistique Saison 376302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Tim Thomas Statistique Saison 72819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Jocelyn Thibault Statistique Saison 124577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Josh Harding Statistique Saison 66722 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Scott Clemmensen Statistique Saison 638582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

Statistique Saison Empty
MessageSujet: Re: Statistique Saison   Statistique Saison Icon_minitimeMer 14 Nov - 22:05

Defenseur

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Andrei Markov Statistique Saison 177790 8 0 6 6 -2 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 16 8 24 2 5 3 9 8 0 2 0 0 7,3
D Paul Mara Statistique Saison 819790 8 1 5 6 3 4 1 0 1 0 0 0 12 8,3 0 0 16 8 25 7 13 6 7 8 1 2 0 0 7,5
D Bryan McCabe Statistique Saison 638582 6 1 5 6 2 2 1 1 2 0 0 0 19 5,3 0 0 18 5 27 4 13 9 4 6 1 2 0 0 8,1
D Michal Rozsival Statistique Saison 149766 8 1 4 5 1 4 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 1 11 5 21 4 4 0 11 8 1 2 0 0 6,8
D Rostislav Klesla Statistique Saison 124577 7 0 5 5 5 14 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 14 12 26 11 8 -3 12 7 0 4 0 0 7,1
D Dion Phaneuf Statistique Saison 664807 7 2 3 5 2 4 0 0 0 0 0 0 10 20,0 0 1 27 11 27 13 23 10 8 7 1 2 0 0 8,1
D Mathieu Schneider Statistique Saison 266752 7 2 3 5 5 2 2 2 4 0 0 0 16 12,5 0 0 9 10 24 7 4 -3 3 7 1 3 0 0 7,5
D Roman Hamrlik Statistique Saison 177790 8 1 4 5 2 10 0 2 2 0 0 0 8 12,5 0 0 12 7 19 3 9 6 6 8 1 2 0 0 7,3
D Brett Clark Statistique Saison 149766 8 0 5 5 3 4 0 1 1 0 0 0 6 0 0 0 11 7 25 9 6 -3 6 8 0 5 0 0 6,8
D Adrian Aucoin Statistique Saison 664807 7 1 4 5 8 4 0 0 0 0 0 0 11 9,1 0 0 14 12 23 11 5 -6 1 7 1 2 0 0 7,0
D Paul Ranger Statistique Saison 295284 6 0 5 5 -1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 8 5 17 3 2 -1 5 6 0 4 0 0 7,0
D François Beauchemin Statistique Saison 266752 7 1 4 5 -1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 10 9 20 9 4 -5 9 7 1 2 0 0 7,0
D Chris Pronger Statistique Saison 266752 7 0 4 4 4 2 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 13 7 28 5 8 3 5 7 0 3 0 0 8,0
D Martin Skoula Statistique Saison 66722 7 1 3 4 1 4 1 1 2 0 0 0 11 9,1 0 0 11 7 22 6 6 0 6 7 1 2 0 0 6,4
D Brian Rafalski Statistique Saison 8212 6 2 2 4 -5 4 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 4 7 23 2 1 -1 3 6 2 3 0 0 6,8
D Tomas Kaberle Statistique Saison 638582 6 0 4 4 2 2 0 1 1 0 0 0 13 0 0 0 6 6 26 3 3 0 5 6 0 2 0 0 7,3
D Ron Hainsey Statistique Saison 853245 6 1 3 4 3 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 0 0 12 4 25 4 5 1 1 6 1 2 0 0 7,1
D Rob Blake LA 6 1 3 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 13 7,7 0 0 13 5 20 4 8 4 4 6 1 3 0 0 7,5
D Christian Ehrhoff Statistique Saison 533333 6 1 3 4 0 4 0 1 1 0 0 0 7 14,3 0 0 9 7 26 5 5 0 4 6 1 2 0 0 7,1
D Jordan Leopold Statistique Saison 819790 8 0 4 4 1 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 8 9 21 7 8 1 8 8 0 2 0 0 5,7
D Brian Campbell Statistique Saison 124577 6 0 4 4 5 4 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 12 5 28 3 11 8 7 6 0 1 0 0 7,8
D *Matt Carle Statistique Saison 533333 6 1 3 4 2 0 0 1 1 0 0 0 9 11,1 0 0 18 9 27 6 7 1 6 6 1 2 0 0 7,6
D Kimmo Timonen Statistique Saison 392410 3 1 3 4 4 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 4 2 26 1 0 -1 4 3 1 2 0 0 8,0
D *Shane O'Brien Statistique Saison 295284 6 1 3 4 -1 12 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 1 3 3 22 1 1 0 5 6 1 1 2 0 7,0
D Wade Redden Statistique Saison 82617 8 0 4 4 -3 0 0 2 2 0 0 0 18 0 0 0 14 15 29 2 8 6 6 8 0 1 0 0 7,6
D Philippe Boucher Statistique Saison 842318 6 1 3 4 -1 6 0 2 2 0 1 1 15 6,7 0 1 11 8 22 4 4 0 8 6 1 2 0 0 6,6
D Robyn Regehr Statistique Saison 664807 7 1 3 4 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 19 5 22 2 15 13 6 7 1 3 0 0 7,5
D Mike Van Ryn FLA 7 1 3 4 0 2 1 2 3 0 0 0 11 9,1 0 0 13 10 27 7 6 -1 9 7 1 2 0 0 6,1
D Marek Zidlicky Statistique Saison 342965 7 0 4 4 -1 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 10 7 25 4 3 -1 6 7 0 3 0 0 7,0
D Sheldon Souray Statistique Saison 291853 7 1 3 4 -1 4 0 0 0 0 0 0 20 5,0 0 0 18 6 28 3 7 4 5 7 1 4 0 0 7,8
D Zdeno Chara Statistique Saison 72819 5 1 3 4 10 6 1 0 1 0 0 0 11 9,1 0 0 17 7 27 2 12 10 12 5 1 1 0 0 9,0
D Teppo Numminen Statistique Saison 853245 5 1 2 3 3 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 1 6 7 25 4 2 -2 5 5 1 2 0 0 7,2
D Dan Hamhuis Statistique Saison 342965 7 0 3 3 -2 4 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 7 5 21 1 4 3 6 7 0 1 0 0 7,0
D Craig Rivet Statistique Saison 834715 7 1 2 3 -3 6 0 1 1 0 0 0 4 25,0 0 0 10 6 21 5 5 0 3 7 1 2 0 0 6,5
D Mattias Norström Statistique Saison 842318 6 0 3 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 2 26 1 10 9 12 6 0 1 0 0 7,6
D Lubomir Visnovsky LA 6 1 2 3 2 2 1 1 2 0 0 0 13 7,7 0 0 6 8 27 4 1 -3 3 6 1 3 0 0 7,5
D *Nathan Paetsch Statistique Saison 20294 6 1 2 3 -3 4 1 1 2 0 0 0 3 33,3 0 0 7 4 16 2 7 5 2 6 1 3 0 0 6,8
D Chris Campoli Statistique Saison 914255 7 1 2 3 3 2 0 1 1 0 0 0 11 9,1 0 0 3 8 20 5 3 -2 11 7 1 1 0 0 7,0
D Chris Phillips Statistique Saison 82617 8 1 2 3 3 0 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 8 3 15 5 3 -2 7 8 1 1 0 0 5,7
D Fedor Tyutin Statistique Saison 149766 8 0 3 3 -1 6 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 15 8 19 6 7 1 6 8 0 2 0 0 6,6
D Brent Seabrook Statistique Saison 770118 5 0 3 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 7 6 25 1 6 5 7 5 0 2 0 0 7,8
D Dennis Wideman Statistique Saison 72819 5 0 3 3 2 4 0 1 1 0 1 1 4 0 0 0 7 7 17 4 9 5 2 5 0 1 0 0 7,2
D Brian Pothier Statistique Saison 20294 6 1 2 3 3 2 1 1 2 0 0 0 8 12,5 0 0 8 2 20 3 2 -1 3 6 1 2 0 0 7,1
D Alexei Zhitnik Statistique Saison 613799 6 1 2 3 -3 10 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 11 7 27 5 6 1 8 6 1 3 0 0 7,1
D John-Michael Liles Statistique Saison 149766 8 0 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 16 0 0 0 4 9 22 4 2 -2 10 8 0 3 0 0 7,0
D *Kristopher Letang Statistique Saison 156363 3 1 2 3 1 2 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 2 0 16 0 1 1 0 3 1 2 0 0 7,3
D Darryl Sydor Statistique Saison 8212 5 1 2 3 -3 4 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 6 17 3 1 -2 2 5 1 2 0 0 6,8
D Chris Chelios Statistique Saison 8212 6 0 3 3 2 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 5 23 2 6 4 8 6 0 1 0 0 7,0
D Andrej Meszaros Statistique Saison 124577 6 1 2 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 8 12,5 0 0 6 5 25 5 4 -1 12 6 1 1 0 0 7,1
D Steve Staios Statistique Saison 834715 6 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 8 12,5 0 0 19 10 24 6 11 5 7 6 1 3 0 0 7,5
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Statistique Saison Empty
MessageSujet: Re: Statistique Saison   Statistique Saison Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Statistique Saison
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique Saison
» Statistique(saison)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé ProActif :: Statistiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser