Ligue Simulé ProActif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé ProActif


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -37%
Promo : radiateur électrique d’appoint ...
Voir le deal
76.99 €

 

 Boston Bruins

Aller en bas 
AuteurMessage
- Philipp - #74
Admin
- Philipp - #74


Nombre de messages : 519
Age : 30
Localisation : Montréal
Joueur préféré : Kopitar
DG de : Los Angeles King
Date d'inscription : 04/11/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 8 Nov - 17:05

Brandon Bochenski R Boston Bruins 72819 25 950000 1 74 66 66 60 61 58 76 60 74 63 55 63 68 59 67
Glen Murray R Boston Bruins 72819 34 4150000 3 84 74 78 72 72 74 73 87 74 64 79 78 78 72 78
Patrice Bergeron R Boston Bruins 72819 22 4750000 5 79 81 80 71 71 68 84 87 81 84 64 67 80 70 79
Chuck Kobasew R Boston Bruins 72819 25 1200000 2 69 69 69 71 73 72 76 76 69 64 66 72 69 72 74
Sergei Zinovjev C Boston Bruins 72819 26 550000* 3 60 63 62 44 50 38 65 58 88 63 40 39 61 44 60
Mark Mowers C Boston Bruins 72819 33 450000 2 55 58 57 66 68 64 67 64 84 70 59 64 56 66 66
Phil Kessel C Boston Bruins 72819 19 850000 3 69 69 71 61 56 56 77 65 82 68 60 59 69 57 70
Marc Savard C Boston Bruins 72819 30 5000000 4 77 85 83 68 70 63 82 84 54 78 69 72 81 67 76
Ben Walter C Boston Bruins 72819 23 550000* 2 57 56 59 49 49 49 59 40 76 58 53 51 57 49 59
Carl Söderberg C Boston Bruins 72819 21 500000* 3 37 39 40 41 45 37 47 41 72 43 38 41 38 41 49
Stanislav Chistov L Boston Bruins 72819 24 800000 2 65 68 70 63 64 62 73 64 71 61 52 65 67 63 68
Martin Samuelsson L Boston Bruins 72819 25 525000 3 61 60 59 58 51 56 71 51 76 43 52 60 60 55 62
P.J. Axelsson L Boston Bruins 72819 32 1850000 3 59 61 67 80 79 70 76 89 81 68 72 74 62 76 74
Peter Schaefer L Boston Bruins 72819 30 1700000 4 70 75 77 75 75 66 79 77 75 70 61 70 74 72 74
Nate Robinson L Boston Bruins 72819 25 525000 3 54 57 60 45 55 44 75 70 79 68 58 60 57 48 63
Marco Sturm L Boston Bruins 72819 28 2100000 4 78 75 78 71 70 69 84 89 79 56 71 76 77 70 77
Andrew Ference D Boston Bruins 72819 28 750000 3 49 62 59 74 74 78 74 89 52 53 63 79 56 75 70
Aaron Ward D Boston Bruins 72819 34 2750000 2 48 50 47 77 77 79 72 84 69 59 73 79 48 77 71
Dennis Wideman D Boston Bruins 72819 24 850000* 3 66 68 70 71 72 69 74 75 60 58 54 72 68 70 69
Zdeno Chara D Boston Bruins 72819 30 7500000 5 83 74 75 88 88 87 74 90 38 52 80 98 77 87 79
Andrew Alberts D Boston Bruins 72819 26 661300 1 37 35 45 76 76 78 67 86 51 57 57 78 39 76 65
Adam McQuaid D Boston Bruins 72819 20 600000* 2 33 37 36 43 48 47 51 54 65 39 53 51 35 46 53
Matt Lashoff D Boston Bruins 72819 20 532000* 3 62 64 68 67 66 62 69 73 70 57 55 63 64 65 68
Manny Fernandez G Boston Bruins 72819 33 3750000 2 82 77 76 79 81 77 75 71 80 76 75 73 78 79 78
Tim Thomas G Boston Bruins 72819 30 1200000 3 75 77 66 74 74 78 76 68 79 71 60 73 72 75 74
Revenir en haut Aller en bas
https://lesprosactifs.forumgaming.fr
- Philipp - #74
Admin
- Philipp - #74


Nombre de messages : 519
Age : 30
Localisation : Montréal
Joueur préféré : Kopitar
DG de : Los Angeles King
Date d'inscription : 04/11/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 8 Nov - 17:05

Petr Tenkrat R PRO 30 525000 1 64 67 66 62 62 60 70 69 78 53 51 66 65 61 67
Chris Collins R PRO 23 135000* 2 63 60 52 42 44 36 65 57 79 54 45 38 58 40 57
Shawn Thornton R PRO 28 165000* 2 49 56 53 65 65 80 63 72 28 52 63 79 52 70 63
Wacey Rabbit C PRO 20 450000 3 49 53 51 48 50 46 63 58 73 55 47 42 51 48 58
David Krejci C PRO 21 135000* 3 39 43 42 34 36 33 49 52 71 45 39 38 41 34 49
Nate Thompson C PRO 22 147000* 2 41 42 45 35 32 33 47 43 55 39 38 44 42 33 47
Jeff Hoggan L PRO 29 450000 1 58 53 55 70 69 73 70 66 57 62 65 70 55 70 66
Dennis Packard L PRO 25 135000* 1 40 42 35 29 35 32 60 40 58 30 40 55 39 32 46
T.J. Trevelyan L PRO 23 135000* 2 45 47 46 44 42 40 61 44 70 48 45 40 46 42 53
Martins Karsums L PRO 21 135000* 3 39 37 36 36 38 40 42 42 60 37 36 39 37 38 47
Jeremy Reich L PRO 28 135000* 1 47 44 41 56 54 65 62 59 37 55 51 72 44 58 58
Nate DiCasmirro L PRO 28 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 54 74 59 45 47 48 46 55
Dwayne Zinger D PRO 31 135000* 1 32 24 27 56 55 64 53 75 34 41 48 75 27 58 53
Mark Stuart D PRO 23 282720* 1 51 54 42 65 63 67 70 72 44 52 72 64 49 65 64
Jay Leach D PRO 27 135000* 1 35 40 35 62 62 67 59 64 39 46 51 68 36 63 56
Bobby Allen D PRO 28 135000* 1 29 33 34 65 66 65 64 71 77 48 59 65 32 65 62
Kenny Smith D PRO 25 135000* 1 22 23 32 39 45 48 40 39 33 28 33 55 25 44 41
Jonathan Sigalet D PRO 21 160500* 2 34 44 45 59 56 53 66 55 70 47 52 60 41 56 58
Mike R. Brown G PRO 22 157500* 2 40 37 29 35 36 37 37 36 34 37 36 30 35 36 42
Jordan Sigalet G PRO 26 135000* 1 58 62 54 64 57 61 68 44 77 60 41 55 58 60 61
Revenir en haut Aller en bas
https://lesprosactifs.forumgaming.fr
- Philipp - #74
Admin
- Philipp - #74


Nombre de messages : 519
Age : 30
Localisation : Montréal
Joueur préféré : Kopitar
DG de : Los Angeles King
Date d'inscription : 04/11/2007

Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitimeJeu 8 Nov - 17:06

Byron Bitz R AMA 23 450000* 0 C- C- C- D- D- D D D C- D- F C- C- D- D
Mikko Lehtonen R AMA 20 600000* 0 D- D- D- D- D- D- D D- B- D- D- D- D- D- D
Zach Hamill C JNR 18 850000* 0 D C- D D D D C- C B- C- C- D D D C-
Vladimír Sobotka C AMA 20 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Levi Nelson C JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D- D- C- D C D D D D- D- D
Lukas Vantuch C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D C- C D C- C- D D C-
Brad Marchand C JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C C- C- D D D C-
Brock Bradford C AMA 20 500000* 0 D D D D- D- D- C- D- B- D D- D- D D- D
Anton Hedman L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Milan Lucic L JNR 19 550000* 0 F F F D D- C- D D F D- C- C- F D D
Vladislav Evseev L AMA 22 450000* 0 C- C C D- D- D B- D- B- D- C- D C D- C-
Andrew Bodnarchuk D JNR 19 550000* 0 F F F D- D D C- D- C- F D D F D D
Yuri Alexandrov D JNR 19 800000* 0 D D D D D D C- D B- F C- C- D D C-
Matt Hunwick D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C- F D D D- D D
Tommy Cross D JNR 17 450000 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D- D C-
Radim Ostrcil D JNR 18 450000* 0 D D D- D D D C- C- C D- D D D D C-
Kevin Regan G AMA 23 450000* 0 D D D- D D- D D D- C D- D- D- D D D
Matti Kaltiainen G AMA 25 450000* 0 F F F D- D- F D- D F D- D- D F D- D-
Tuukka Rask G AMA 20 760000* 0 D D D D D D C- D B- D C- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://lesprosactifs.forumgaming.fr
Contenu sponsorisé





Boston Bruins Empty
MessageSujet: Re: Boston Bruins   Boston Bruins Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Boston Bruins
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Boston Bruins
» Boston Bruins
» Boston
» Boston
» Boston

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé ProActif :: Rosters des DG's :: 30 rosters d'équipes-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser