Ça c'est mon pro, je vois qu'il y a un surplus...
Brandon Bochenski R 25 950000 1 63 68 59 67
Glen Murray R 34 4150000 3 78 72 78
Patrice Bergeron R 22 4750000 5 80 70 79
Chuck Kobasew R 25 1200000 2 69 72 74
Shawn Thornton R 28 165000* 2 52 70 63 MONTE
C
Sergei Zinovjev C 26 550000* 3 61 44 60
Mark Mowers C 33 450000 2 56 66 66
Phil Kessel C 19 850000 3 69 57 70
Marc Savard C 30 5000000 4 81 67 76
Ben Walter C 23 550000* 2 57 49 59 DESCEND
Carl Söderberg C 21 500000* 3 38 41 49 DESCEND
LW
Stanislav Chistov L 24 800000 2 67 63 68
Martin Samuelsson L 25 525000 3 60 55 62
P.J. Axelsson L 32 1850000 3 62 76 74
Peter Schaefer L 30 1700000 4 74 72 74
Nate Robinson L 25 525000 3 57 48 63 DESCEND
Marco Sturm L 28 2100000 4 77 70 77
D
Andrew Ference D 28 750000 3 56 75 70
Aaron Ward D 34 2750000 2 48 77 71
Dennis Wideman D 24 850000* 3 68 70 69
Zdeno Chara D 30 7500000 5 77 87 79
Andrew Alberts D 26 661300 1 39 76 65
Adam McQuaid D 20 600000* 2 35 46 53 DESCEND
Matt Lashoff D 20 532000* 3 64 65 68
G
Manny Fernandez G 33 3750000 2 78 79 78
Tim Thomas G 30 1200000 3 72 75 74