Ligue Simulé ProActif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé ProActif


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -45%
Harman Kardon Citation One MK3 – Enceinte ...
Voir le deal
99 €

 

 2 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

2 octobre Empty
MessageSujet: 2 octobre   2 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:34

New York Rangers 2 , New Jersey Devils 3
Shots: 20 - 35
2 octobre 149766 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:46/65=70 %, Challenges:31/42=72 %
2 octobre 376302 PP: 2 of 9 (16 shots), Passing:81/99=81 %, Challenges:46/52=86 %
Attendance: 17862 of 18200 (Madison Square Garden)
Ticket income: 866307 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
08:36 0-1 2 octobre 376302 Vitaly Vishnevski [1] (Noah Clarke, Dainius Zubrus)PP
16:29 0-2 2 octobre 376302 John Madden [1] (Noah Clarke, Dainius Zubrus)PP
------------------------------------------------------------
32:18 1-2 2 octobre 149766 Brendan Shanahan [1] (Fedor Tyutin, Marek Malik)
------------------------------------------------------------
50:37 2-2 2 octobre 149766 Jaromir Jagr [1] (Scott Gomez)
------------------------------------------------------------
61:55 2-3 2 octobre 376302 Travis Zajac [1] (Jay Pandolfo)
Penalty summary:
-----------------
02:08 2 octobre 149766 Brendan Shanahan (2 min for boarding)
05:42 2 octobre 149766 Jason Krog (2 min for slashing)
06:16 2 octobre 149766 Jason Strudwick (2 min for tripping)
10:21 2 octobre 149766 Jason Strudwick (2 min for cross-checking)
14:44 2 octobre 149766 Scott Gomez (2 min for high-sticking)
17:39 2 octobre 376302 Justin Papineau (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
24:11 2 octobre 376302 Grant Marshall (2 min for slashing)
27:14 2 octobre 149766 Paul Mara (2 min for tripping)
32:39 2 octobre 149766 Ryan Callahan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
42:54 2 octobre 149766 Colton Orr (5 min for fighting)
42:54 2 octobre 376302 Mike Rupp (5 min for fighting)
43:39 2 octobre 149766 Fedor Tyutin (2 min for hooking)
56:31 2 octobre 149766 Brendan Shanahan (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dainius Zubrus
2nd star: Travis Zajac
3rd star: John Madden
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

2 octobre Empty
MessageSujet: Re: 2 octobre   2 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:35

San Jose Sharks 2 , Calgary Flames 4
Shots: 18 - 35
2 octobre 533333 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:64/79=81 %, Challenges:27/36=73 %
2 octobre 664807 PP: 0 of 5 (6 shots), Passing:64/74=86 %, Challenges:46/52=86 %
Attendance: 15784 of 17438 (San Jose Arena)
Ticket income: 792356 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
10:58 0-1 2 octobre 664807 Adrian Aucoin [1] (Daymond Langkow, Craig Conroy)
14:24 1-1 2 octobre 533333 Mathieu Darche [1] (Christian Ehrhoff)
16:43 2-1 2 octobre 533333 Mike Grier [1] (Pat Rissmiller, Evgeny Nabokov)
------------------------------------------------------------
28:07 2-2 2 octobre 664807 Daymond Langkow [1] (Kristian Huselius, Alex Tanguay)
34:41 2-3 2 octobre 664807 Matthew Lombardi [1] (Robyn Regehr, David Hale)
------------------------------------------------------------
44:42 2-4 2 octobre 664807 Marcus Nilson [1] (Stephane Yelle)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
05:01 2 octobre 664807 David Moss (2 min for holding the stick)
18:54 2 octobre 533333 Graham Mink (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
36:34 2 octobre 533333 Marc-Édouard Vlasic (2 min for elbowing)
------------------------------------------------------------
45:39 2 octobre 664807 Matthew Lombardi (2 min for slashing)
47:31 2 octobre 533333 Ryane Clowe (2 min for roughing)
47:31 2 octobre 664807 Adrian Aucoin (2 min for roughing)
52:24 2 octobre 533333 Mathieu Darche (2 min for hooking)
57:47 2 octobre 533333 Christian Ehrhoff (2 min for tripping)
59:41 2 octobre 533333 Craig Rivet (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daymond Langkow
2nd star: Matthew Lombardi
3rd star: Marcus Nilson
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

2 octobre Empty
MessageSujet: Re: 2 octobre   2 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:35

Toronto Maple Leafs 4 , Ottawa Senators 5
Shots: 34 - 30
2 octobre 638582 PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:69/77=89 %, Challenges:35/49=70 %
2 octobre 82617 PP: 1 of 1 (2 shots), Passing:64/80=80 %, Challenges:41/54=74 %
Attendance: 18275 of 18819 (Air Canada Centre)
Ticket income: 838823 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:09 1-0 2 octobre 638582 Carlo Colaiacovo [1] (Mats Sundin, Chad Kilger)
10:16 2-0 2 octobre 638582 Mats Sundin [1] (Bryan McCabe)
14:08 2-1 2 octobre 82617 Dany Heatley [1] (Wade Redden, Jason Spezza)PP
------------------------------------------------------------
26:05 3-1 2 octobre 638582 Chad Kilger [1] (Jason Blake, Bates Battaglia)
31:15 4-1 2 octobre 638582 Bryan McCabe [1] (Tomas Kaberle, Mats Sundin)PP
39:07 4-2 2 octobre 82617 Daniel Alfredsson [1] (Mike Fisher)
------------------------------------------------------------
44:54 4-3 2 octobre 82617 Dan Paillé [1] (Chris Kelly, Chris Neil)
46:31 4-4 2 octobre 82617 Mike Fisher [1] (Shean Donovan, Daniel Alfredsson)
50:53 4-5 2 octobre 82617 Daniel Alfredsson [2] (Dany Heatley, Wade Redden)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
12:36 2 octobre 638582 Nik Antropov (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
31:02 2 octobre 82617 Dan Paillé (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
46:49 2 octobre 82617 Anton Volchenkov (2 min for elbowing)
48:47 2 octobre 638582 Bryan McCabe (2 min for roughing)
48:47 2 octobre 82617 Mike Fisher (2 min for roughing)
57:35 2 octobre 82617 Chris Neil (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daniel Alfredsson
2nd star: Dany Heatley
3rd star: Mike Fisher
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





2 octobre Empty
MessageSujet: Re: 2 octobre   2 octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
2 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 octobre
» 12 octobre
» 13 octobre
» 14 octobre
» 15 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé ProActif :: Résultats des Parties :: Résultats Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser