Ligue Simulé ProActif
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Ligue Simulé ProActif


 
AccueilPortailRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -43%
-100€ Pack rééquipement Philips Hue ...
Voir le deal
129.99 €

 

 3 octobre

Aller en bas 
AuteurMessage
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:44

Anaheim Mighty Ducks 2 , Florida Panthers 3
Shots: 23 - 19
3 octobre 266752 PP: 1 of 6 (6 shots), Passing:74/87=85 %, Challenges:35/43=79 %
FLA PP: 1 of 3 (6 shots), Passing:66/86=76 %, Challenges:36/42=83 %
Attendance: 17174 of 17174 (Arrowhead Pond)
Ticket income: 814048 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
04:31 1-0 3 octobre 266752 Todd Bertuzzi [1] (Chris Kunitz, Ryan Getzlaf)PP
17:46 1-1 3 octobre 525964
Richard Zednik [1] (Jay Bouwmeester, Mike Van Ryn)PP
------------------------------------------------------------
21:19 1-2 FLA Nathan Horton [1] (Richard Zednik, Olli Jokinen)
34:42 2-2 3 octobre 266752 Chris Kunitz [2] (Todd Marchant, Todd Bertuzzi)
36:01 2-3 FLA Jozef Stumpel [1] (Richard Zednik, David Booth)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:48 3 octobre 266752 Samuel Påhlsson (2 min for boarding)
04:17 FLA Richard Zednik (2 min for hooking)
12:33 FLA Ruslan Salei (2 min for holding the stick)
16:46 3 octobre 266752 Chris Kunitz (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
28:24 FLA Rob Globke (2 min for roughing)
30:45 3 octobre 266752 Travis Moen (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
52:29 FLA Bryan Allen (2 min for tripping)
57:48 FLA Richard Zednik (2 min for slashing)
59:44 FLA Ruslan Salei (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Richard Zednik
2nd star: Todd Bertuzzi
3rd star: Nathan Horton


Dernière édition par le Sam 10 Nov - 21:12, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:45

Atlanta Thrashers 1 , Carolina Hurricanes 4
Shots: 19 - 33
3 octobre 613799 PP: 1 of 6 (4 shots), Passing:57/69=82 %, Challenges:32/42=74 %
3 octobre 291853 PP: 0 of 5 (13 shots), Passing:67/83=80 %, Challenges:39/48=79 %
Attendance: 17983 of 18517 (Philips Arena)
Ticket income: 850595 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
15:31 0-1 3 octobre 291853 Rod Brind'Amour [1] (Jeff Hamilton, Sheldon Souray)
19:46 1-1 3 octobre 613799 Todd White [1] (Marian Hossa, Ilya Kovalchuk)PP
------------------------------------------------------------
32:38 1-2 3 octobre 291853 Eric Staal [2] (Cory Stillman, Ray Whitney)
34:37 1-3 3 octobre 291853 Trevor Letowski [1] (Scott Walker, Cam Ward)
36:52 1-4 3 octobre 291853 Scott Walker [2] (Eric Staal)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
04:32 3 octobre 613799 Brad Larsen (2 min for hooking)
08:34 3 octobre 613799 Ken Klee (2 min for roughing)
12:44 3 octobre 291853 Eric Staal (2 min for hooking)
16:05 3 octobre 613799 Garnet Exelby (2 min for tripping)
18:25 3 octobre 291853 Erik Cole (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
20:44 3 octobre 291853 Ladislav Smid (2 min for elbowing)
22:26 3 octobre 291853 Tim Gleason (2 min for roughing)
24:55 3 octobre 291853 Frantisek Kaberle (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
45:18 3 octobre 291853 Erik Cole (2 min for high-sticking)
55:46 3 octobre 613799 Alexei Zhitnik (2 min for tripping)
58:49 3 octobre 613799 Alexei Zhitnik (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Scott Walker
2nd star: Eric Staal
3rd star: Trevor Letowski
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:45

Calgary Flames 6 , Colorado Avalanche 5
Shots: 30 - 26
3 octobre 664807 PP: 2 of 6 (10 shots), Passing:62/82=75 %, Challenges:33/42=76 %
3 octobre 819790 PP: 2 of 5 (11 shots), Passing:70/91=76 %, Challenges:26/40=63 %
Attendance: 17139 of 17139 (Pengrowth Saddledome)
Ticket income: 831241 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
11:22 1-0 3 octobre 664807 Daymond Langkow [2] (Adrian Aucoin, Rhett Warrener)
18:05 2-0 3 octobre 664807 Daymond Langkow [3] (Alex Tanguay, Jarome Iginla)PP
------------------------------------------------------------
25:37 2-1 3 octobre 819790 Scott Hannan [1] (Jordan Leopold, Paul Stastny)PP
28:41 2-2 3 octobre 819790 Andrew Brunette [1] (Brett Clark, John-Michael Liles)
32:19 3-2 3 octobre 664807 Owen Nolan [1] (Kristian Huselius, Craig Conroy)PP
38:27 3-3 3 octobre 819790 Ryan Smyth [1] (Ian Laperriere)
------------------------------------------------------------
42:23 3-4 3 octobre 819790 Scott Hannan [2] (Milan Hejduk, Joe Sakic)
48:12 4-4 3 octobre 664807 Daymond Langkow [4] (Adrian Aucoin, Dion Phaneuf)
48:46 5-4 3 octobre 664807 Kristian Huselius [1] (Owen Nolan)
51:43 6-4 3 octobre 664807 Kristian Huselius [2] (Daymond Langkow, Craig Conroy)
55:16 6-5 3 octobre 819790 Paul Stastny [1] (Marek Svatos, Andrew Brunette)PP
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
00:34 3 octobre 664807 Alex Tanguay (2 min for roughing)
10:57 3 octobre 819790 Ian Laperriere (5 min for fighting)
10:57 3 octobre 664807 Eric Godard (5 min for fighting)
12:17 3 octobre 664807 Stephane Yelle (2 min for tripping)
17:27 3 octobre 819790 Scott Parker (2 min for roughing)
19:07 3 octobre 819790 Marek Svatos (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
21:43 3 octobre 819790 Mark Rycroft (2 min for tripping)
23:53 3 octobre 664807 Dion Phaneuf (2 min for holding the stick)
31:27 3 octobre 819790 Eric Healey (2 min for tripping)
32:35 3 octobre 664807 Stephane Yelle (2 min for tripping)
36:05 3 octobre 819790 Joe Sakic (2 min for slashing)
------------------------------------------------------------
42:48 3 octobre 819790 Joe Sakic (2 min for high-sticking)
54:02 3 octobre 664807 Eric Godard (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Daymond Langkow
2nd star: Kristian Huselius
3rd star: Owen Nolan
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:46

Columbus Blue Jackets 4 , St. Louis Blues 5
Shots: 32 - 21
3 octobre 853245 PP: 0 of 1 (3 shots), Passing:71/91=78 %, Challenges:33/42=76 %
3 octobre 513587 PP: 2 of 5 (4 shots), Passing:71/81=87 %, Challenges:39/49=78 %
Attendance: 18500 of 18500 (Nationwide Arena)
Ticket income: 867650 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
03:06 1-0 3 octobre 853245 Duvie Westcott [1] (Dan Smith, Dan Fritsche)
05:06 1-1 3 octobre 513587 Brad Boyes [1] (Lee Stempniak, Paul Kariya)PP
09:11 2-1 3 octobre 853245 David Vyborny [2] (Fredrik Modin, Alexander Svitov)
------------------------------------------------------------
26:11 3-1 3 octobre 853245 Rick Nash [1] (Sergei Fedorov, Rostislav Klesla)
27:12 3-2 3 octobre 513587 Lee Stempniak [1] (Petr Cajanek, Barret Jackman)
37:26 4-2 3 octobre 853245 David Vyborny [3] (Alexander Svitov, Fredrik Modin)
------------------------------------------------------------
43:07 4-3 3 octobre 513587 Jamal Mayers [1] (Christian Bäckman, Petr Cajanek)
50:01 4-4 3 octobre 513587 Brad Boyes [2] (Martin Rucinsky, Paul Kariya)
------------------------------------------------------------
61:23 4-5 3 octobre 513587 Keith Tkachuk [1] (Eric Brewer, David Backes)PP
Penalty summary:
-----------------
04:17 3 octobre 853245 Ron Hainsey (2 min for cross-checking)
07:37 3 octobre 853245 Rick Nash (2 min for roughing)
07:37 3 octobre 513587 Keith Tkachuk (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
22:33 3 octobre 853245 Jody Shelley (5 min for fighting)
22:33 3 octobre 513587 Jamal Mayers (5 min for fighting)
------------------------------------------------------------
43:54 3 octobre 853245 Dan Fritsche (2 min for boarding)
51:26 3 octobre 513587 David Backes (2 min for roughing)
55:29 3 octobre 853245 Rostislav Klesla (2 min for slashing)
58:27 3 octobre 853245 Adam Foote (2 min for high-sticking)
59:59 3 octobre 853245 Rostislav Klesla (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Brad Boyes
2nd star: David Vyborny
3rd star: Lee Stempniak
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:48

Dallas Stars 3 , Los Angeles Kings 5
Shots: 29 - 34
3 octobre 842318 PP: 0 of 2 (5 shots), Passing:68/78=87 %, Challenges:33/39=82 %
3 octobre 188260 PP: 0 of 5 (11 shots), Passing:70/81=86 %, Challenges:42/46=89 %
Attendance: 17001 of 17001 (Reunion Arena)
Ticket income: 756545 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
09:34 1-0 3 octobre 842318 Jere Lehtinen [1] (Philippe Boucher)SH
------------------------------------------------------------
20:22 2-0 3 octobre 842318 Vojtech Polak [1] (Mike Modano, Brenden Morrow)
27:57 2-1 3 octobre 188260 Brian Willsie [1] (Alexander Frolov, Scott Thornton)
29:17 2-2 3 octobre 188260 Patrick Marleau [1] (Dustin Brown, Rob Blake)
29:45 2-3 3 octobre 188260 Derek Armstrong [1] (Anze Kopitar, Kyle Calder)
------------------------------------------------------------
48:14 3-3 3 octobre 842318 Toby Petersen [1] (Niklas Hagman, Mattias Norström)
49:01 3-4 3 octobre 188260 Patrick O'Sullivan [1] (Thomas Hickey)
59:59 3-5 3 octobre 188260 Anze Kopitar [1] (Kyle Calder) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
01:57 3 octobre 842318 Stu Barnes (2 min for slashing)
08:47 3 octobre 842318 Junior Lessard (2 min for roughing)
13:44 3 octobre 842318 Nolan Baumgartner (2 min for holding the stick)
18:14 3 octobre 188260 Dany Roussin (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
31:44 3 octobre 842318 Nolan Baumgartner (2 min for high-sticking)
35:48 3 octobre 842318 Toby Petersen (2 min for slashing)
39:26 3 octobre 188260 Alexander Frolov (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
52:03 3 octobre 842318 Trevor Daley (2 min for roughing)
52:03 3 octobre 188260 Lubomir Visnovsky (2 min for roughing)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Anze Kopitar
2nd star: Brian Willsie
3rd star: Derek Armstrong
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:48

Ottawa Senators 4 , Tampa Bay Lightning 2
Shots: 35 - 21
3 octobre 82617 PP: 1 of 5 (11 shots), Passing:68/85=80 %, Challenges:47/52=88 %
3 octobre 295284 PP: 0 of 2 (3 shots), Passing:64/81=79 %, Challenges:36/42=83 %
Attendance: 18500 of 18500 (Corel Center)
Ticket income: 930550 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
06:29 0-1 3 octobre 295284 Jason Ward [1] (Paul Ranger, Brad Richards)
07:07 1-1 3 octobre 82617 Shean Donovan [1] (Daniel Alfredsson, Chris Phillips)
------------------------------------------------------------
25:15 2-1 3 octobre 82617 Mike Fisher [2] (Shean Donovan, Dean McAmmond)
28:04 2-2 3 octobre 295284 Vaclav Prospal [1] (Martin St. Louis, Vincent Lecavalier)
33:02 3-2 3 octobre 82617 Jason Spezza [1] (Dany Heatley, Niko Dimitrakos)PP
------------------------------------------------------------
44:09 4-2 3 octobre 82617 Dany Heatley [2] (Dean McAmmond, Dmitri Kalinin)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
09:08 3 octobre 295284 Kyle Wanvig (2 min for roughing)
10:47 3 octobre 295284 Chris Gratton (2 min for roughing)
19:01 3 octobre 82617 Chris Neil (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
31:12 3 octobre 295284 Patrick Leahy (2 min for slashing)
35:16 3 octobre 82617 Jason Spezza (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
42:12 3 octobre 295284 Chris Gratton (2 min for roughing)
42:12 3 octobre 82617 Antoine Vermette (2 min for roughing)
47:28 3 octobre 295284 Chris Gratton (2 min for hooking)
50:24 3 octobre 295284 Jason Ward (2 min for holding the stick)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Dany Heatley
2nd star: Mike Fisher
3rd star: Shean Donovan
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:49

Pittsburgh Penguins 3 , New Jersey Devils 1
Shots: 24 - 35
3 octobre 156363 PP: 0 of 1 (1 shots), Passing:52/68=76 %, Challenges:40/54=72 %
3 octobre 376302 PP: 0 of 6 (16 shots), Passing:71/86=82 %, Challenges:34/46=72 %
Attendance: 15602 of 16958 (Mellon Arena)
Ticket income: 742655 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:17 0-1 3 octobre 376302 Sergei Brylin [1] (Karel Rachunek, Travis Zajac)
12:31 1-1 3 octobre 156363 Maxime Talbot [1] (Darryl Sydor, Brooks Orpik)
------------------------------------------------------------
30:43 2-1 3 octobre 156363 Sidney Crosby [1] (Mark Recchi, Georges Laraque)
34:04 3-1 3 octobre 156363 Georges Laraque [1] (Ryan Whitney, Kristopher Letang)
------------------------------------------------------------
no scoring
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:47 3 octobre 156363 Colby Armstrong (2 min for hooking)
12:52 3 octobre 156363 Petr Sykora (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
24:26 3 octobre 376302 Brian Gionta (2 min for high-sticking)
27:09 3 octobre 156363 Kristopher Letang (2 min for hooking)
35:47 3 octobre 156363 Maxime Talbot (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
53:05 3 octobre 156363 Gary Roberts (2 min for boarding)
55:03 3 octobre 156363 Ryan Malone (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Georges Laraque
2nd star: Sidney Crosby
3rd star: Maxime Talbot
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:50

Vancouver Canucks 3 , Detroit Red Wings 3
Shots: 31 - 31
3 octobre 784329 PP: 0 of 4 (11 shots), Passing:69/83=83 %, Challenges:33/40=80 %
3 octobre 8212 PP: 0 of 3 (5 shots), Passing:69/92=75 %, Challenges:48/60=78 %
Attendance: 13202 of 18422 (GM Place)
Ticket income: 638977 Match televised: No

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
12:33 0-1 3 octobre 8212 Kris Draper [1] (Tomas Holmström)
14:29 0-2 3 octobre 8212 Pavel Datsyuk [1] (Valtteri Filppula, Brian Rafalski)
------------------------------------------------------------
30:59 1-2 3 octobre 784329 Markus Näslund [1] (Henrik Sedin)
34:16 2-2 3 octobre 784329 Daniel Sedin [1] (Ryan Shannon)
------------------------------------------------------------
44:25 3-2 3 octobre 784329 Ryan Kesler [1] (Jozef Balej, Alexandre Burrows)
57:46 3-3 3 octobre 8212 Brian Rafalski [1] (Henrik Zetterberg, Pavel Datsyuk)
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
02:14 3 octobre 784329 Daniel Sedin (2 min for hooking)
19:09 3 octobre 784329 Alexandre Burrows (2 min for tripping)
19:52 3 octobre 784329 Mattias Öhlund (2 min for hooking)
------------------------------------------------------------
32:18 3 octobre 8212 Jiri Hudler (2 min for tripping)
38:42 3 octobre 8212 Daniel Cleary (2 min for high-sticking)
------------------------------------------------------------
49:22 3 octobre 8212 Kirk Maltby (2 min for tripping)
------------------------------------------------------------
61:49 3 octobre 8212 Tomas Kopecky (2 min for tripping)
Three stars of the game:
1st star: Pavel Datsyuk
2nd star: Brian Rafalski
3rd star: Ryan Kesler
Revenir en haut Aller en bas
**Habs**

**Habs**


Nombre de messages : 393
Date d'inscription : 05/11/2007

3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitimeSam 10 Nov - 20:50

Washington Capitals 5 , Nashville Predators 3
Shots: 31 - 28
3 octobre 20294 PP: 2 of 6 (11 shots), Passing:57/73=78 %, Challenges:39/45=84 %
3 octobre 342965 PP: 1 of 4 (5 shots), Passing:74/93=79 %, Challenges:43/48=87 %
Attendance: 19154 of 19740 (MCI Center)
Ticket income: 888746 Match televised: Yes

Boxscore for the game:
------------------------------------------------------------
14:17 0-1 3 octobre 342965 David Legwand [1] (Matt Ellison, Jean-Pierre Dumont)PP
17:36 0-2 3 octobre 342965 Steve Sullivan [1] (Dan Hamhuis, Ryan Suter)
------------------------------------------------------------
30:57 1-2 3 octobre 20294 Michael Nylander [1] (Viktor Kozlov, Boyd Gordon)
33:21 1-3 3 octobre 342965 David Legwand [2] (Jean-Pierre Dumont, Dan Hamhuis)
34:35 2-3 3 octobre 20294 Viktor Kozlov [1] (Toni Lydman, Michael Nylander)
36:32 3-3 3 octobre 20294 Chris Clark [1] (Alexander Semin, Brian Sutherby)PP
------------------------------------------------------------
47:47 4-3 3 octobre 20294 Alexander Ovechkin [1] (Michael Nylander, Viktor Kozlov)PP
59:19 5-3 3 octobre 20294 Matt Bradley [1] (Matt Pettinger, Alexander Semin) EN
------------------------------------------------------------
Penalty summary:
-----------------
13:35 3 octobre 20294 Boyd Gordon (2 min for hooking)
19:47 3 octobre 342965 Marek Zidlicky (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
22:27 3 octobre 342965 Marek Zidlicky (2 min for roughing)
25:16 3 octobre 20294 Nathan Paetsch (2 min for tripping)
27:48 3 octobre 20294 Chris Clark (2 min for elbowing)
34:56 3 octobre 342965 Richard Stehlik (2 min for cross-checking)
38:58 3 octobre 20294 Alexander Semin (2 min for boarding)
------------------------------------------------------------
44:25 3 octobre 342965 Ryan Suter (2 min for roughing)
46:58 3 octobre 342965 Darcy Hordichuk (2 min for high-sticking)
49:15 3 octobre 342965 Jordin Tootoo (2 min for cross-checking)
------------------------------------------------------------
Three stars of the game:
1st star: Viktor Kozlov
2nd star: Michael Nylander
3rd star: David Legwand
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





3 octobre Empty
MessageSujet: Re: 3 octobre   3 octobre Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
3 octobre
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» 11 octobre
» 12 octobre
» 13 octobre
» 14 octobre
» 15 octobre

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue Simulé ProActif :: Résultats des Parties :: Résultats Saison-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser